Welche Größe ist die Richtige für mich?
Größentabellen für Damen, Herren und Kinder – Bekleidung und Basketballschuhe
Grundsätzlich hat jedes Label seine eigenen Gesetze, was den Schnitt und den Größensprung angeht, das hast Du bestimmt auch schon öfter festgestellt. Damit Du bei Deiner ersten Bestellung nicht unangenehm überrascht wirst, findest Du hier die passende Größentabelle für unsere Kleidungsstücke. Bitte vergleiche die Größentabelle und Abmessungen, um später Aufwand und Kosten für unnötige Retouren zu sparen. Die Angaben sind als circa-Angaben zu verstehen – bitte rechne PLUS / MINUS 1cm!

Länge: Die Vorderseite von Kragen-Anfang bis Hüft-Ende messen.
Breite: Unterhalb der Achseln an der breitesten Stelle des Oberkörpers messen.
Ärmellänge: Da die Produkte von uns meist “Raglan”-Schnitt sind, messen wir ab Nacken-Mitte bis zum Ärmel Ende.
T-Shirt
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| 4-6Y (122) | 48 | 37 |
| 8-10Y(140) | 55 | 40 |
| 12-14Y(152) | 63 | 43 |
| XS | 68 | 45 |
| S | 70 | 48 |
| M | 73 | 52 |
| L | 75 | 56 |
| XL | 78 | 60 |
| XXL | 81 | 63 |
| 3XL | 84 | 66 |
Hoody (Kapuzensweater)
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] | Ärmel [cm] von Nacken mittig gemessen |
| XXXS | 54 | 47 | 76 |
| XXS | 58 | 50 | 78 |
| XS | 63 | 53 | 84 |
| S | 67 | 56 | 90 |
| M | 71 | 59 | 92 |
| L | 74 | 62 | 94 |
| XL | 77 | 65 | 96 |
| 2XL | 79 | 67 | 98 |
| 3XL | 81 | 69 | 100 |
| 4XL | 82 | 71 | 101 |
Sweatpant
| Größen | Länge [cm] - Seite | Breite [cm] - Hüfte (Handbreit unter Bund) |
| XXXS | 81 | 44 |
| XXS | 86 | 47 |
| XS | 93 | 50 |
| S | 99 | 53 |
| M | 103 | 56 |
| L | 108 | 59 |
| XL | 111 | 61 |
| 2XL | 113 | 63 |
| 3XL | 115 | 65 |
| 4XL | 116 | 67 |
Longsleeve
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] | Ärmel [cm] von Nacken mittig gemessen |
| XXXS | 62 | 44 | 70 |
| XXS | 66 | 47 | 74,5 |
| XS | 70 | 50 | 80 |
| S | 72 | 52 | 84 |
| M | 74 | 54 | 87 |
| L | 76 | 56 | 89 |
| XL | 78 | 58 | 91 |
| 2XL | 79 | 60 | 93 |
| 3XL | 80 | 62 | 64 |
| 4XL | 81 | 64 | 95 |
Shooting Shirt
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XXXS | 62 | 44 |
| XXS | 66 | 47 |
| XS | 70 | 50 |
| S | 72 | 52 |
| M | 74 | 54 |
| L | 76 | 56 |
| XL | 78 | 58 |
| 2XL | 79 | 60 |
| 3XL | 80 | 62 |
| 4XL | 81 | 64 |
Jersey / Trikot
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XXXS | 64 | 40 |
| XXS | 67 | 44 |
| XS | 70 | 48 |
| S | 73 | 52 |
| M | 76 | 56 |
| L | 79 | 60 |
| XL | 82 | 64 |
| 2XL | 85 | 68 |
| 3XL | 88 | 71 |
| 4XL | 91 | 74 |
Short / kurze Hose
| Größen | Länge [cm] - Seite | Breite [cm]- Bund (ungedehnt) |
| XXXS | 43 | 24 |
| XXS | 45 | 26 |
| XS | 48 | 28 |
| S | 51 | 30 |
| M | 54 | 32 |
| L | 57 | 34 |
| XL | 60 | 36 |
| XXL | 63 | 38 |
| XXXL | 66 | 40 |
| XXXXL | 69 | 42 |
Coaching Short
| Größen | Länge [cm] - Seite | Breite [cm]- Bund (ungedehnt) |
| XXXS | 39 | 24 |
| XXS | 42 | 24 |
| XS | 45 | 26 |
| S | 48 | 28 |
| M | 51 | 30 |
| L | 54 | 32 |
| XL | 57 | 34 |
| XXL | 60 | 36 |
| XXXL | 63 | 38 |
| XXXXL | 66 | 40 |
Winterjacke
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] | Ärmel [cm] |
| XXS | 80 | 54 | 82 |
| XS | 85 | 57 | 85 |
| S | 88 | 60 | 88 |
| M | 90 | 62 | 90 |
| L | 92 | 64 | 92 |
| XL | 94 | 66 | 94 |
| 2XL | 96 | 68 | 96 |
| 3XL | 98 | 70 | 98 |
| 4XL | 100 | 72 | 100 |
Longsleeve Fashion Tee
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| 4-6Y | 55 | 41 |
| 8-10Y | 59 | 43 |
| 12-14Y | 65 | 46 |
| XS | 70 | 46 |
| S | 73 | 48 |
| M | 75 | 50 |
| L | 77 | 54 |
| XL | 79 | 57 |
| 2XL | 81 | 60 |
| 3XL | 83 | 63 |
Lady Loose Top
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XS | 61 | 42 |
| S | 63 | 44 |
| M | 65 | 46 |
| L | 67 | 48 |
| XL | 69 | 50 |
Crewneck Sweatshirt
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XXS | 64 | 40 |
| XS | 67 | 44 |
| S | 70 | 48 |
| M | 73 | 52 |
| L | 76 | 52 |
| XL | 79 | 60 |
| XXL | 82 | 64 |
Heavy Sweat
| Größen | Breite [cm] | Länge [cm] |
| 4-6Y | 39 | 52 |
| 8-10Y | 42 | 58 |
| 12-14Y | 46 | 64 |
| S | 50 | 69 |
| M | 54 | 72 |
| L | 58 | 75 |
| XL | 62 | 78 |
| XXL | 66 | 81 |
| XXXL | 70 | 84 |
Tanktop
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| S | 69 | 48 |
| M | 72 | 52 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 77 | 59 |
| XXL | 80 | 62 |
Baby Body LS
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| 0-6M | 38 | 19 |
| 6-12M | 40 | 21 |
| 12-18M | 42 | 23 |
| 18-24M | 44 | 25 |
Lady Fitted Shirt
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XS | 60 | 41 |
| S | 63 | 44 |
| M | 66 | 47 |
| L | 69 | 50 |
| XL | 72 | 53 |
| XXL | 75 | 56 |
Lady Loose Tee
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XS | 61 | 44 |
| S | 63 | 46 |
| M | 65 | 48 |
| L | 67 | 50 |
| XL | 69 | 52 |
| XXL | 71 | 54 |
Lady Sport Hooded Zip
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XS | 59 | 42 |
| S | 62 | 44 |
| M | 65 | 46 |
| L | 68 | 48 |
| XL | 71 | 50 |
| XXL | 74 | 52 |
Sport Hooded Sweat
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XS | 65 | 42 |
| S | 68 | 46 |
| M | 71 | 50 |
| L | 74 | 54 |
| XL | 77 | 58 |
| XXL | 80 | 62 |
| XXXL | 82 | 66 |
Sport Hooded Zip SL
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XS | 65 | 44 |
| S | 68 | 48 |
| M | 71 | 52 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 77 | 60 |
| XXL | 80 | 64 |
| XXXL | 83 | 68 |
Sleeveless Tee
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XXS | 63 | 40 |
| XS | 67 | 44 |
| S | 70 | 48 |
| M | 73 | 52 |
| L | 76 | 56 |
| XL | 79 | 60 |
| XXL | 82 | 64 |
| XXXL | 85 | 68 |
| XXXXL | 88 | 71 |
Softshell Jacke
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XS | 68 | 52 |
| S | 70 | 54 |
| M | 72 | 56 |
| L | 76 | 59 |
| XL | 75 | 62 |
| XXL | 77 | 65 |
| XXXL | 81 | 68 |
| XXXXL | 83 | 71 |
Go Sport Shirt
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] |
| XS | 65 | 46 |
| S | 70 | 48 |
| M | 72 | 51 |
| L | 73 | 54 |
| XL | 74 | 57 |
| XXL | 75 | 60 |
| XXXL | 80 | 63 |
College Jacke
| Größen | Länge [cm] | Breite [cm] | Ärmel [cm] von Naht Ärmel bis Ende Bündchen gemessen |
| XXXS | 54 | 40 | 50 |
| XXS | 56 | 42 | 53 |
| XS | 60 | 44 | 57 |
| S | 63 | 48 | 60 |
| M | 67 | 53 | 65 |
| L | 71 | 56 | 69 |
| XL | 72 | 59 | 70 |
| 2XL | 75 | 61 | 72 |
| 3XL | 81 | 64 | 74 |
| 4XL | 83 | 67 | 76 |

