<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOR THREE 43 Basketball</title>
	<atom:link href="http://www.forthree.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forthree.com</link>
	<description>Basketballbekleidung: T-Shirt, Basketballtrikot, Trainingsanzug, Sporttasche, Basketballshort, Warm-Up Shirt, Trikot, Basketballschuhe... einfach alles, was man zum Basketball und Streetball auf und neben dem Court braucht! Basketball in München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 13:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ballers’ Paradise Pfingstschool 2013 &#8211; Review</title>
		<link>http://www.forthree.com/ballers-paradise-pfingstschool-2013-review/</link>
		<comments>http://www.forthree.com/ballers-paradise-pfingstschool-2013-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>43basketball_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Ballers’ Paradise]]></category>
		<category><![CDATA[Basketballcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forthree.com/?p=24066</guid>
		<description><![CDATA[Die K&#246;rbe sind wieder an die Hallendecke gefahren, die Chillcouches sind im Lager und die vielen Trainingsmaterialien, die in den vergangenen 3 Tagen bei der 1. Ballers’ Paradise Pfingstschool die 30 Basketball begeisterten Nachwuchsspieler aus der Region D&#252;sseldorf ordentlich ins Schwitzen brachten, sind bis zum n&#228;chsten Auftritt sicher im Schrank verstaut. Was bleibt sind die &#8230; <a href="http://www.forthree.com/ballers-paradise-pfingstschool-2013-review/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forthree.com/ballers-paradise-pfingstschool-2013-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG &#8211; Basketball in Deutschland &#8211; Ausgabe: Mai 2013</title>
		<link>http://www.forthree.com/big-basketball-in-deutschland-ausgabe-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.forthree.com/big-basketball-in-deutschland-ausgabe-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>43basketball_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[BIG - Basketball in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forthree.com/?p=23856</guid>
		<description><![CDATA[Die Mai- Ausgabe von BIG- Basketball in Deutschland erscheint am 30. April. The real ZIR-BEST! Brose Baskets Center Maik Zirbes spricht im gro&#223;en BIG-Interview &#252;ber seinen Umgang mit der Kritik von den Fans und Manager Heyder. Playoff-Check: S&#228;mtliche Playoff-Kandidaten werden auf Herz und Nieren untersucht. Wer hat das Zeug zum Titel? Transfermarkt Deutschland: BIG zeigt, &#8230; <a href="http://www.forthree.com/big-basketball-in-deutschland-ausgabe-mai-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forthree.com/big-basketball-in-deutschland-ausgabe-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junior Baskets F&#246;rderverein schickt Nachwuchs nach Wien</title>
		<link>http://www.forthree.com/junior-baskets-foerderverein-schickt-nachwuchs-nach-wien/</link>
		<comments>http://www.forthree.com/junior-baskets-foerderverein-schickt-nachwuchs-nach-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>43basketball_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Baskets Vilsbiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Baskets]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Osterturnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forthree.com/?p=23608</guid>
		<description><![CDATA[6 Tage lang Basketball pur – F&#252;r 65 Kids und 8 Coaches ging es in der ersten Osterwoche zum internationalen Turnier nach Wien (Bild: Baskets Vilsbiburg) Baskets-Jugend mit neun Mannschaft beim Osterturnier Vom 25. Bis 30. M&#228;rz 2013 fand das allj&#228;hrliche Basketball Wien Osterturnier statt, welches von Basketballern aus ganz Europa besucht wird. Seit dem &#8230; <a href="http://www.forthree.com/junior-baskets-foerderverein-schickt-nachwuchs-nach-wien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forthree.com/junior-baskets-foerderverein-schickt-nachwuchs-nach-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Auflage 3 vs 3 Basketball Challenge endet mit Sieg der Team &#8220;School of Hard Knocks&#8221;</title>
		<link>http://www.forthree.com/erste-auflage-3-vs-3-basketball-challenge-endet-mit-sieg-der-team-school-of-hard-knocks/</link>
		<comments>http://www.forthree.com/erste-auflage-3-vs-3-basketball-challenge-endet-mit-sieg-der-team-school-of-hard-knocks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>43basketball_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Streetball]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball bei Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[KFC]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forthree.com/?p=23615</guid>
		<description><![CDATA[Erstes 3vs3 Basketballturnier vom Team BBN (Basketball bei Nacht) und Team KFC findet ein w&#252;rdiges Endspiel und einen verdienten Sieger. Es ist vollbracht! Die Uhr zeigt 02:07 und auch die Siegermannschaft &#8221;School Of Hard Knocks&#8221; ist pr&#228;miert. &#220;ber 350 Zuschauer und mehr als 150 Spieler machten das erste Turnier von King Full Court und Basketball &#8230; <a href="http://www.forthree.com/erste-auflage-3-vs-3-basketball-challenge-endet-mit-sieg-der-team-school-of-hard-knocks/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forthree.com/erste-auflage-3-vs-3-basketball-challenge-endet-mit-sieg-der-team-school-of-hard-knocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro B: Rister gewinnen nach Verl&#228;ngerung &#8211; Entscheidungsspiel am Dienstag in Wedel</title>
		<link>http://www.forthree.com/pro-b-rister-gewinnen-nach-verlaengerung-entscheidungsspiel-am-dienstag-in-wedel/</link>
		<comments>http://www.forthree.com/pro-b-rister-gewinnen-nach-verlaengerung-entscheidungsspiel-am-dienstag-in-wedel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 11:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>43basketball_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[PlayOffs]]></category>
		<category><![CDATA[ProB]]></category>
		<category><![CDATA[SC Rist Wedel]]></category>
		<category><![CDATA[Weißenhorn Youngstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forthree.com/?p=23604</guid>
		<description><![CDATA[Paul Owusu r&#228;umte unter dem Korb auf. (Bild: Claus Bergmann/www.crispy-images.com) Den Zweitliga-Basketballern des SC Rist ist in den Play-offs der Pro B ein eindrucksvolles Comeback gelungen. Nach dem 66:74 zum Auftakt der Best-of-three-Viertelfinalserie gegen den S&#252;d-Dritten Wei&#223;enhorn Youngstars setzte sich der Vizemeister der Nordstaffel in Spiel zwei in Schwaben nach Verl&#228;ngerung mit 76:75 (63:63, 29:33) &#8230; <a href="http://www.forthree.com/pro-b-rister-gewinnen-nach-verlaengerung-entscheidungsspiel-am-dienstag-in-wedel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forthree.com/pro-b-rister-gewinnen-nach-verlaengerung-entscheidungsspiel-am-dienstag-in-wedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro B PlayOffs: SC Rist Wedel mit Niederlage gegen die Wei&#223;enhorn Youngstars</title>
		<link>http://www.forthree.com/pro-b-playoffs-sc-rist-wedel-mit-niederlage-gegen-die-weissenhorn-youngstars/</link>
		<comments>http://www.forthree.com/pro-b-playoffs-sc-rist-wedel-mit-niederlage-gegen-die-weissenhorn-youngstars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 11:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>43basketball_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[SC Rist Wedel]]></category>
		<category><![CDATA[Weißenhorn Youngstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forthree.com/?p=23579</guid>
		<description><![CDATA[Marvin Boadu im Duell mit Kay Gausa. (Bild: Claus Bergmann/www.crispy-images.com) Der Vorfreude auf das Play-off-Viertelfinale der 2. Bundesliga Pro B und das Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Vereinskameraden Kay Gausa folgte die kalte Dusche f&#252;r die Basketballer des SC Rist. Vor mehr als 600 Zuschauern in der Steinberghalle unterlag der Vizemeister der Nordstaffel dem S&#252;d-Dritten Wei&#223;enhorn &#8230; <a href="http://www.forthree.com/pro-b-playoffs-sc-rist-wedel-mit-niederlage-gegen-die-weissenhorn-youngstars/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forthree.com/pro-b-playoffs-sc-rist-wedel-mit-niederlage-gegen-die-weissenhorn-youngstars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 4: Die Eisv&#246;gel holen den DBBL-Pokal</title>
		<link>http://www.forthree.com/top-4-die-eisvoegel-holen-den-dbbl-pokal/</link>
		<comments>http://www.forthree.com/top-4-die-eisvoegel-holen-den-dbbl-pokal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>43basketball_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[DBBL]]></category>
		<category><![CDATA[evo New Basket Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[USC Eisvögel Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forthree.com/?p=23575</guid>
		<description><![CDATA[Der 62:57 Sieg im Finale gegen evo NB Oberhausen ist der erste Nationale Titel! 1300 Zuschauer in der Unihalle. (Bild: P. Seeger/www.patrickseeger.de) Um 17:25 Uhr fing des Endspiel neu an. Nachdem NB Oberhausen bis in die 30. Minute stets in F&#252;hrung gelegen hatte (Halbzeit 22:32 f&#252;r NBO), glich Judith Schmidt mit einem eleganten Linkskorbleger zum &#8230; <a href="http://www.forthree.com/top-4-die-eisvoegel-holen-den-dbbl-pokal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forthree.com/top-4-die-eisvoegel-holen-den-dbbl-pokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG &#8211; Basketball in Deutschland &#8211; Ausgabe: April 2013</title>
		<link>http://www.forthree.com/big-basketball-in-deutschland-ausgabe-april-2013/</link>
		<comments>http://www.forthree.com/big-basketball-in-deutschland-ausgabe-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>43basketball_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[BIG - Basketball in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Ohlbrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forthree.com/?p=23550</guid>
		<description><![CDATA[Die April- Ausgabe von BIG- Basketball in Deutschland erscheint am 26. M&#228;rz. Die NBA-Sensation! Alles &#252;ber den langen und steinigen Weg von Tim Ohlbrecht in die NBA. Der ProA-Check: BIG schickt alle 16 Teams zum T&#220;V. Wer ist schon bereit f&#252;r die Beko BBL? Oldenburgs neue Heimat: Alles &#252;ber die neue Arena der EWE Baskets &#8230; <a href="http://www.forthree.com/big-basketball-in-deutschland-ausgabe-april-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forthree.com/big-basketball-in-deutschland-ausgabe-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;es Basketball-Osterturnier in Moabit &#8211; Der Telekom „Ich-kann-was-Cup“ des ASV Moabit Basketball Clubs</title>
		<link>http://www.forthree.com/grosses-basketball-osterturnier-in-moabit-der-telekom-ich-kann-was-cup-des-asv-moabit-basketball-clubs/</link>
		<comments>http://www.forthree.com/grosses-basketball-osterturnier-in-moabit-der-telekom-ich-kann-was-cup-des-asv-moabit-basketball-clubs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>43basketball_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball-Osterturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-kann-was-Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forthree.com/?p=23554</guid>
		<description><![CDATA[Vom Ostersonntag, den 31. M&#228;rz 2013, bis Dienstag, den 02. April 2013, steigt in Moabit zum ersten Mal das gro&#223;e internationale Jugendturnier  &#8211; der Telekom „Ich-kann-was-Cup“ des ASV Moabit Basketball Clubs. &#220;ber 500 Teilnehmer werden erwartet, angereist wird u.a. aus Litauen, Polen, aus Czechien und dem gesamten Bundesgebiet, auch viele Berliner Clubs geben sich die &#8230; <a href="http://www.forthree.com/grosses-basketball-osterturnier-in-moabit-der-telekom-ich-kann-was-cup-des-asv-moabit-basketball-clubs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forthree.com/grosses-basketball-osterturnier-in-moabit-der-telekom-ich-kann-was-cup-des-asv-moabit-basketball-clubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus M21: Praktikum bei FOR THREE 43 Basketball</title>
		<link>http://www.forthree.com/campus-m21-praktikum-bei-for-three-43-basketball/</link>
		<comments>http://www.forthree.com/campus-m21-praktikum-bei-for-three-43-basketball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 10:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>43basketball_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Eventmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Sportartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forthree.com/?p=23546</guid>
		<description><![CDATA[Philip Sauer, Sport-, Event- und Medienmanagement Praktikum bei FOR THREE 43 Basketball &#124; Bekleidung Sie machen Ihr Praktikum bei FOR THREE 43 Basketball in M&#252;nchen. Was genau sind Ihre Aufgaben dort? Meine Aufgaben sind sehr vielf&#228;ltig bei FOR THREE 43 Basketball: zum Einen k&#252;mmere ich mich darum, den Bekanntheitsgrad zu steigern und arbeite sehr viel &#8230; <a href="http://www.forthree.com/campus-m21-praktikum-bei-for-three-43-basketball/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forthree.com/campus-m21-praktikum-bei-for-three-43-basketball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
